铝软管规格
欣亿供应多种规格的铝制包装软管,从 φ9mm 至 φ40mm 管径,搭配管身印刷或贴标,我们致力于打造一支支质精型美的软管,成为您心目中理想的包装材料供应商!
欣亿供应的铝软管,最小管径 Ø9 mm,最大管径 Ø40 mm(容量最小 2 ml,最大约 200 ml)。
常规的铝管尺寸包括:
Ø10mm, Ø11.5mm, Ø12.5mm, Ø13.5mm, Ø16mm, Ø19mm, Ø22mm, Ø25mm, Ø28mm, Ø30mm, Ø32mm, Ø35mm, Ø38mm, Ø40mm
热销的铝管尺寸:
Ø13.5mm, Ø16mm, Ø19mm, Ø22mm, Ø25mm, Ø30mm , Ø32mm
欣亿铝软管规格参数表
| 管径(mm) | 常规长度(mm) | 长度范围(mm) | 容量(ml) | 闭口管 | 开口管 | 尖嘴管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø9 | 57 | 57 | 2–2.5 | ✓ (无盖) | ||
| Ø10 | 50 | 37–50 | 2–3.5 | ✓ | ||
| Ø11.5 | 54 | 40–64 | 4–6 | ✓ | ||
| Ø12.5 | 70 | 40–75 | 5–7 | ✓ | ✓ | |
| Ø13.5 | 70 | 40–82 | 3–10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø16 | 80 | 70–95 | 5–12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø19 | 90 | 70–110 | 8.8–20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø22 | 110 | 90–135 | 10–30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø25 | 125 | 90–170 | 30–50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø28 | 140 | 110–185 | 50–80 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø30 | 145 | 110–190 | 50–130 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø32 | 165 | 120–190 | 60–150 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø35 | 170 | 120–200 | 80–180 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø38 | 170 | 120–200 | 80–190 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø40 | 170 | 130–200 | 100–200 | ✓ | ✓ |
特殊铝管供应规格
| 特殊铝管类型 | 供应管径(Ø mm) |
|---|---|
| 尖嘴管 | 13.5, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38 |
| 大头管(管嘴较大) | 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 |
| 触觉警示5点管 | 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 |
| 触觉警示3点管 | 11.5, 13.5 |
| 配翻盖铝管 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 |
| 配金属盖铝管 | 35, 38, 40 |
铝软管常见类型
欣亿服务全球客户
按需定制生产
依客户需求定制铝管的规格与容量,满足多元应用场景
严格质量把控
从原料到成品,层层检验控管,确保品质稳定可靠
覆盖全球物流
建立完善的物流体系与运输网络,支持全球快速交付